Máy mài và máy mài đầu lò xo CNC dòng YLSK chủ yếu được sử dụng để mài hai mặt của lò xo nén (bao gồm lò xo hình trụ, lò xo hình nón và lò xo hình nón đôi).
Máy mài sử dụng 2 đá mài thẳng đứng, lò xo được đặt trên tấm cấp liệu, tốc độ cấp liệu của đá mài trên có thể điều chỉnh liên tục và cấp bước, cho phép lò xo đạt đến độ cao đặt trước, đạt được công suất mài tối đa theo áp suất được sử dụng. Máy này có chức năng tự bù, tự đặt lại báo động. Sử dụng tương tác giữa người và máy, chúng ta có thể lập trình qua màn hình giúp dễ dàng sử dụng và tăng năng suất.
Thông số | YSK-180-6B | YLSK-180-6B-S | YLSK-250-9B | YLSK-250-9B-S | YILSK-600-9B | YLSK-250-12B | YLSK-400-12B |
Đặc điểm kỹ thuật của đá mài | Ø400×55 | Ø400×55×Ø203 | Ø450×65 | Ø450×65×Ø50 | Ø450×65 | Ø660×100×Ø170 | Ø660×100×Ø170 |
Đường kính của tấm cho ăn (mm) | Ø580 | Ø420 | Ø740 | Ø580 | Ø740 | Ø740 | Ø740 |
Đường kính dây (mm) | Ø0,8-Ø6 | Ø0,8-Ø6 | Ø1-Ø9 | Ø1-Ø9 | Ø1-Ø9 | Ø3-Ø12 | Ø3-Ø12 |
Lò xo bên ngoài Diamoter (mm) | Ø8-Ø80 | Ø8-Ø80 | Ø10-Ø100 | Ø10-Ø100 | Ø10-Ø100 | Ø20-Ø130 | Ø20-Ø130 |
Chiều cao lò xo (mm) | 10-180 | 10-180 | 20-250 | 20-250 | 300-600 | 20-250 | 150-400 |
Kích thước máy (mm) | 2050×1660×2120 | 2050 ×2060×2120 | Số 2215×1900×2400 | Số 2215×2265×2400 | 2215×2000×2850 | Số 2600×2100×2800 | Số 2600×2100×3060 |
Động cơ đá mài trên (kw) | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 12.5 |
Động cơ đá mài dưới (kw) | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 12.5 | 12.5 |
Động cơ tấm cho ăn (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 |
Công tắc động cơ tấm cấp liệu (kw) | / | 1.5 | / | 1.5 | / | / | / |
Động cơ nâng của UpperGrinding Wheel (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 |
Động cơ nâng của LowerGrinding Wheel (kw) | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.37 |
Máy thổi khí (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5×2 | 1.5×2 | 1.5×2 |
Động cơ bù của Wneel mài trên (kw) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |
Tổng công suất (kw) | 12.82 | 14.32 | 15.82 | 17.32 | 21.32 | 33.71 | 33.71 |
Tốc độ quay của Feoding Tấm (r / phút) |
Điều chỉnh | Điều chỉnh | Điều chỉnh | Điều chỉnh | Điều chỉnh | Điều chỉnh | Điều chỉnh |
Tốc độ quay của đầu mài (r / phút) | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 965 | 965 |
Đầu mài trên Khoảng cách phân tán (mm) | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 400 |
Đầu mài dướiKhoảng cách dịch chuyển (mm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 |
Độ thẳng đứng (Ho) | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≤0,025 |
Độ nhám (Ra) | ≤12,5 | ≤12,5 | ≤12,5 | ≤12,5 | ≤12,5 | ≤12,5 | ≤12,5 |
Nguồn điện | 3 pha380V AC 50Hz | 3 pha380V AC 50Hz | 3 pha380V AC 50Hz | 3 pha380V AC 50Hz | 3 pha380V AC 50Hz | 3 pha380v xoay chiều 50Hz | pha380V xoay chiều 50Hz |
Trọng lượng tịnh của máy (kg) | 2200 | 2500 | 2800 | 3500 | 4500 | 5500 | 6000 |
Hãy đảm bảo thông tin liên hệ của bạn là chính xác. Tin nhắn của bạn sẽ được gửi trực tiếp đến (các) người nhận và sẽ không được hiển thị công khai. Chúng tôi sẽ không bao giờ phân phối hoặc bán cá nhân của bạn thông tin cho bên thứ ba mà không có sự cho phép rõ ràng của bạn.